看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
泰國保健省4號公佈最新肺炎人數, 患者有一對夫妻是由日本觀光後 回國被驗出肺炎症狀。 該夫妻中的妻子在日本即已感到 不適,而丈夫則是在回到泰國後 才發病 https://sp.fnn.jp/posts/00431538CX/202002041908_CX_CX -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.117.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1580820375.A.1FA.html
WolfTeacher: .................................. 180.176.0.145 02/04 20:46
elec1141: R.I.P223.137.161.218 02/04 20:46
SendoinKaede: 中或贏 49.104.10.20 02/04 20:46
Mesa5566: 日本... 27.242.62.103 02/04 20:47
kakashi71: 日本… 114.46.149.181 02/04 20:47
qazse000: 會不會是在泰國得的 然後回泰國才發病? 61.231.88.72 02/04 20:47
Cha23Cha: 算交叉傳染? 111.82.212.226 02/04 20:47
kaomark: 這傳染途徑... 36.224.62.250 02/04 20:47
Ives20130: 沒辦法滯日中國人太多了 101.12.50.252 02/04 20:47
nanachi: 日本跟泰國都很危險114.136.101.120 02/04 20:47
qazse000: 14天也很長 他們去日本搞不好只有五天 61.231.88.72 02/04 20:47
WolfTeacher: 只要不是在武漢得的 就真的慘了 180.176.0.145 02/04 20:47
cuteVictor: gg 49.216.9.235 02/04 20:47
live4132: 別去日本了最近 1.163.110.112 02/04 20:47
truth76901: 這厲害了... 39.11.36.28 02/04 20:47
nanachi: 在日中國人有上百萬個114.136.101.120 02/04 20:47
henrysu1625: 兩邊都毒窟 怎麼找源頭== 36.224.142.117 02/04 20:48
Kokoro: 日本…………… 1.34.128.105 02/04 20:48
popo123456: 為啥不說在泰國感染? 111.253.6.72 02/04 20:48
fakejoker: 日本....122.117.178.124 02/04 20:49
awei6225: 標題聳動阿 前面就有新聞了 101.12.60.205 02/04 20:49
senma: 日本根本沒在防疫 該不會早就淪陷了吧223.140.211.196 02/04 20:49
kevin05233: 不發燒就能傳染 除了封城 真的防不了 180.218.173.99 02/04 20:49
kevin05233: 啊! 180.218.173.99 02/04 20:49
heart30226: 日本是不是很多人沒去看醫生... 61.230.206.121 02/04 20:49
dan310546: 馬上回擊? 60.248.156.157 02/04 20:49
ab32110: 日本 111.251.221.6 02/04 20:49
ahinetn123: 根本要鎖國了吧118.166.121.218 02/04 20:49
DDJwolf: 看來又是兩周後打線爆發 36.233.1.10 02/04 20:49
talrasha: 台灣快禁航吧 61.223.121.92 02/04 20:49
duck78803139: 日本這次玩笑開大了,要錢就不要命 122.118.4.84 02/04 20:50
aries1985: 好亂啊XDDD 112.104.64.41 02/04 20:50
talrasha: 從日回台也很危險 61.223.121.92 02/04 20:50
netio: 日本神經太大條了~ 123.204.18.28 02/04 20:50
macocu: 日本從輻射外洩,沒給碘片就知道水準在哪 61.62.44.223 02/04 20:50
nomorepipe: 奧運。。? 111.82.102.92 02/04 20:50
duck78803139: 不過泰國也一樣,就算沒在日本中標 122.118.4.84 02/04 20:51
fragile8G: 奧運不用辦了,讚,機票買廉航的哭哭223.136.245.219 02/04 20:51
duck78803139: ,回泰國也是遲早的事 122.118.4.84 02/04 20:51
valsechopin: 日本到底在不信邪什麼啦 110.50.174.238 02/04 20:51
chrissuen: 日本這樣子真的很危險啊,感覺還不明 42.2.5.72 02/04 20:51
chrissuen: 白嚴重程度 42.2.5.72 02/04 20:51
macocu: 根本就沒放心思在這種東西上 61.62.44.223 02/04 20:51
coutji3184: 兩國防疫水準差不多= =123.194.129.166 02/04 20:51
allkobe: 痾 韓國不也有一例嗎? 泰國變成2.0版嗎? 114.41.3.140 02/04 20:51
Cchild: 日本....... 123.193.82.5 02/04 20:51
qazse000: 奧運不是7月還8月 還算很久 61.231.88.72 02/04 20:51
Ekmund: 日本都破20例了 不懂在慢什麼... 134.180.5.67 02/04 20:51
jackie1115: 這兩國是在互相傳病毒嗎 115.82.8.207 02/04 20:52
Ipadhotwater: 奧運還是會辦吧,頭都洗了 60.198.39.90 02/04 20:52
Cchild: 7月中吧 123.193.82.5 02/04 20:52
netio: 日韓泰在爭第一嗎?XD 123.204.18.28 02/04 20:52
ccBee: 韓國人去泰國玩回來確診,泰國人去日本玩回 211.187.140.89 02/04 20:52
s505015: 日本要炸了喔 1.162.41.31 02/04 20:52
ccBee: 來確診,下一則大概就是日本人去韓國玩回來 211.187.140.89 02/04 20:52
ccBee: 確診,剛好三角形畫起來 211.187.140.89 02/04 20:52
PPPGGG: = =乾 日本祖國不要這樣R 36.237.185.136 02/04 20:52
talrasha: 日旅板可以PO一下 61.223.121.92 02/04 20:52
finger213: 有夠雖== 218.35.157.99 02/04 20:52
lindx: 日本真的越來越爛了111.250.132.205 02/04 20:52
Cchild: 不算久阿 現在已經2月了耶 123.193.82.5 02/04 20:52
Toddyo: 天啊,是去日本哪裡?? 111.83.78.198 02/04 20:52
qazse000: 說實在的 這病毒能到7-8月還能讓日本停 61.231.88.72 02/04 20:53
qazse000: 辦 那世界怎樣不敢想了 61.231.88.72 02/04 20:53
yukihira: 遊日也能被染 東奧還要不要辦 49.159.108.149 02/04 20:53
WLR: 你們兩國是怎樣,都有人過去旅遊中標的 59.127.250.13 02/04 20:53
rahim03: 看得出是日本感染嗎?還是在泰國感染日 36.239.122.127 02/04 20:53
rahim03: 本發病? 36.239.122.127 02/04 20:53
doublecc: .... 36.227.114.253 02/04 20:53
jetecat: 0_o 223.136.39.165 02/04 20:55
monmo: 標題殺人法 111.184.25.111 02/04 20:55
pillliq: 感覺弄得到口罩還是帶著好 36.234.12.17 02/04 20:55
AxAy: ......不妙 218.166.58.94 02/04 20:55
babysylvia: 應該是在泰國被傳染的 1.162.16.155 02/04 20:56
babysylvia: 除非在日本玩很久 1.162.16.155 02/04 20:56
riker729: 所以 別出國了 1.169.102.224 02/04 20:56
kakashi71: 不過也可能是在泰國就被傳染了 潛伏期 114.46.149.181 02/04 20:56
kakashi71: 去日本玩… 114.46.149.181 02/04 20:56
MarXXXX: …………223.136.215.216 02/04 20:56
linfon00: 潛伏期2-14天....日本發病 如果旅遊時間 110.28.38.158 02/04 20:57
yukihira: 內文說老婆在日本時身體狀況變差 49.159.108.149 02/04 20:57
linfon00: 不長有可能是泰國染病 110.28.38.158 02/04 20:57
yukihira: 老公回泰出症狀 49.159.108.149 02/04 20:57
lovegensokyo: 日本爆炸倒數: 42.73.168.5 02/04 20:57
Formosan: 日本還嫌台灣危險勒 125.224.15.236 02/04 20:58
emissary: 日本再繼續放陸客啪啪走啊223.139.124.176 02/04 20:58
Deltoid: 要不要也禁止日本啊? 223.139.227.33 02/04 20:59
baronterry: 日本要大逃殺了嗎 42.75.12.92 02/04 20:59
jackboy772: 日韓神經有夠大條114.136.215.178 02/04 20:59
MDLOVE: 傻眼.....175.182.133.228 02/04 20:59
l2l: 這樣誰還敢鼓吹不戴口罩? 114.36.164.107 02/04 20:59
ace4: 眼看東奧投入的經費要跳水了 39.12.104.17 02/04 21:00
a0986188522: 祖國GG 180.217.75.173 02/04 21:00
msekili: 日本泰國 這幾個中國觀光客多的國家 早晚 111.246.119.95 02/04 21:02
qaz223gy: 日本大概GG了 42.74.186.171 02/04 21:02
gotohikaru: 住韓國的中國人跟泰國人去日本中招 175.182.7.139 02/04 21:02
qaz223gy: 2月底 奧運定生死 42.74.186.171 02/04 21:02
yukihira: 去過日本是事實 但也是有可能在泰國感染 49.159.108.149 02/04 21:02
gotohikaru: 然後韓國人去泰國玩中招 175.182.7.139 02/04 21:02
lovejamwu: = = 日本... 36.227.63.43 02/04 21:03
gotohikaru: 所以現是是哪國比較毒? 175.182.7.139 02/04 21:03
injue: 到底在哪感染到的... 抖 61.231.65.155 02/04 21:03
Szss: 武漢肺炎:穩了,日本。 101.11.44.172 02/04 21:03
Szss: 算天數啊~越早發病越可能在日本啊~ 101.11.44.172 02/04 21:04
BaGaJohn5566: 日本現在變毒窟了嗎 39.12.13.3 02/04 21:04
almanac: 靠邀,今天在滑雪場中國人還是不少153.135.163.153 02/04 21:05
davideason: 日本泰國雙頭龍 兩邊都很可能223.138.112.170 02/04 21:05
sweet16kate: ............ 114.43.57.236 02/04 21:06
allin26: .....衰 114.36.239.239 02/04 21:09
smallbrother: 然後稍早韓國旅客去泰國後發病… 101.11.16.135 02/04 21:10
tin123210: 你們兩個算半斤八兩吧,誰傳誰不好說 118.233.67.157 02/04 21:10
lowpk: 泰國、日本都很毒啊,哪邊感染的不好說啊220.135.245.189 02/04 21:10
yoosoemun: 唉220.134.239.145 02/04 21:10
x94fujo6: 日本繼續睡 沒事 不用防 114.33.176.49 02/04 21:15
CowBaoGan: 這兩國現在都很毒 很難說是哪邊中的 220.141.54.195 02/04 21:15
wx190: 不意外 125.224.234.65 02/04 21:18
mio1987: 結果沒加入WHO的台灣不是防疫漏洞... 223.137.13.195 02/04 21:19
minimen: 台灣人去日本的也很多欸123.205.180.113 02/04 21:21
farnorth: 不可能在日本玩這麼久,大概是泰國得,118.166.236.196 02/04 21:24
farnorth: 去日本玩,回泰國之後發病118.166.236.196 02/04 21:24
tomhlover: 其實日本泰國真的是半斤八兩 36.238.98.102 02/04 21:24
assassin5561: 東奧掰掰 39.8.69.112 02/04 21:24
ccBee: 日韓泰都是台灣人的熱門旅遊國家,尤其前陣 211.187.140.89 02/04 21:26
ccBee: 子春節難得長假仍然照出遊呵呵,開工過後兩 211.187.140.89 02/04 21:26
ccBee: 週內坐等台灣出現本土案例 211.187.140.89 02/04 21:26
beermug: 不EY 101.11.1.248 02/04 21:27
pilijd: 這樣發展下去 世衛可以解散了 111.71.8.145 02/04 21:30
NSRC: 祖國 淪陷... 114.38.138.89 02/04 21:31
ogcman: 日本是打算將計就計嗎 老人清除計劃 203.203.83.33 02/04 21:32
ja1295: 現在是交叉傳染嗎… 泰去日 日去泰都有 27.52.173.246 02/04 21:34
UDK0821: 泰國to韓國 日本to泰國 媽的好亂 27.242.99.88 02/04 21:34
redpapa: 日本就沒什麼國際觀活在自己世界的蠢國家150.116.177.215 02/04 21:38
jorden: ................. 1.170.170.71 02/04 21:38
rapnose: 怕.jpg111.242.219.248 02/04 21:39
kobe9527: 日本什麼爛國家= =218.166.131.244 02/04 21:43
adbecf: 九成九是在雞場碰到中國人吧[email protected]@ 61.223.176.220 02/04 21:43
clkdtm32: 應該是碰到武漢人吧 223.137.65.170 02/04 21:49
a00049g: 日本安逸太久了 27.52.109.89 02/04 21:49
rebai: 日本是個大破口一堆觀光地台灣遊客混中國人 49.214.172.65 02/04 21:56
a6444long: 兩個新毒窟在互爭膩? 111.241.36.37 02/04 21:58
flowersuger: 蛤 日本?╮( ̄▽ ̄"")╭111.253.203.216 02/04 21:58
ryan0714123: 下賤223.136.108.221 02/04 22:00
minami77: 可能是在泰國就中標了 118.150.196.71 02/04 22:05
zscst: 我日本親戚真覺得這就普通肺炎流感而已= = 101.13.145.21 02/04 22:07
aghgna: 日本GG 126.201.49.120 02/04 22:08
i376ers: 日本感覺危險了 114.136.39.82 02/04 22:09
kuma660224: 泰國日本都在海外前三 都可能 180.217.247.40 02/04 22:10
kuma660224: 泰國日本都大量中國旅客買光口罩 180.217.247.40 02/04 22:10
kuma660224: 泰國日本都想拼陸客觀光 還允許旅遊 180.217.247.40 02/04 22:13
kuma660224: 兩個爭冠軍亞軍 但新加坡異軍突起 180.217.247.40 02/04 22:13
funnyrain: 幹 到底哪裡是安全的啊 111.242.80.53 02/04 22:14
kuma660224: 反倒是被外國認為重災區潛力的台灣 180.217.247.40 02/04 22:14
stw0975: 日本... 42.77.66.136 02/04 22:14
kuma660224: 因為陸客自由行不來 團客被台灣禁 180.217.247.40 02/04 22:14
kuma660224: 得分追不上那幾國 被甩開了 180.217.247.40 02/04 22:15
mudee: 臺灣人最近別去日本了 哎 114.26.122.228 02/04 22:20
mudee: 日本人爽太久了 不太關心他國事務 會討厭 114.26.122.228 02/04 22:24
mudee: 韓國是因為韓國在演藝 科技等方面超車他們 114.26.122.228 02/04 22:24
mudee: 所以比較注意韓國 近年注意中國也是因為 114.26.122.228 02/04 22:24
mudee: 中國龐大市場 會注意到臺灣 蠻多是發現臺 114.26.122.228 02/04 22:24
mudee: 灣是一個進軍中國的跳板 又相對比中國安全 114.26.122.228 02/04 22:24
salvador1988: 日本… 220.133.120.92 02/04 22:36
rancle: 日本是怎麼了?? 36.239.43.35 02/04 22:45
Wencube: 泰國自己也沒多安全 223.140.105.10 02/04 22:53
b9211173: 先等美國動作,再等等再等等175.182.136.102 02/04 22:56
sfsf: 日本跟泰國都很多台灣人…… 114.136.17.196 02/04 23:05
Himmelsens: 日本 : ......113.102.241.152 02/04 23:14
feliz5566: 日本...... 27.52.65.238 02/04 23:23
DIDIMIN: 日本這次是不是放給他去了? 114.27.188.10 02/04 23:25
r49: 日本危險啊 36.238.154.233 02/04 23:38
ching620: 日本…… 219.91.33.38 02/04 23:57
shi21: 去了日本就變這樣....是日本哪裡啊... 36.225.20.103 02/04 23:58
buslover: 韓國人在泰國被傳染 泰國人在日本被傳染 1.164.72.67 02/05 00:27
buslover: 接下來...? 1.164.72.67 02/05 00:27
ZXKUQYB: 日本睡太久了 醒醒吧 111.71.213.89 02/05 00:29
miruw: 在泰國就中標的話 去日本玩的時候他們不就 42.77.66.236 02/05 00:31
miruw: 變自走生化武器(如果沒戴口罩) 42.77.66.236 02/05 00:31
tsming: 這兩個國家剛好支那人最喜歡去 182.234.79.192 02/05 00:39
TaiwanKimchi: 台灣也要有動作了 118.232.142.76 02/05 00:53
hodj: 笑死 42.75.204.14 02/05 00:53
samuraibin: 日本....................223.140.194.113 02/05 01:40
YuzanJhang: 完了... 1.200.211.39 02/05 03:37
Juder: 日本在搞笑嗎?日本人平時感冒都買成藥吃 223.141.109.32 02/05 04:18
Juder: 習慣了,難不成以為這是小感冒 223.141.109.32 02/05 04:18
k5a: 日本完蛋了 219.71.99.110 02/05 04:34
deldepress: 這很重要啊 感覺政府 禁航 都比較關注 110.50.151.31 02/05 06:29
deldepress: 中共的省份 不太關注要不要禁航日本 110.50.151.31 02/05 06:29
deldepress: 雖然不確定實際情況怎麼樣 但這個案例 110.50.151.31 02/05 06:29
deldepress: 要很注意啊 110.50.151.31 02/05 06:29
deldepress: 先高調 110.50.151.31 02/05 06:29
deldepress: 推起來 110.50.151.31 02/05 06:30
chang564: 日本好像管太鬆了!從日本來的是破口 101.12.61.166 02/05 08:31
maryegg: 還能去日本玩嗎... 60.251.216.121 02/05 09:21
neil2003tw: 泰國人是在泰國感染還送病毒出國8 210.255.55.171 02/05 10:09
neil2003tw: 少噁心找藉口,不照照鏡子 210.255.55.171 02/05 10:10
luuluu: q是在曼谷機場 36.230.98.57 02/05 12:59
luuluu: 猜 36.230.98.57 02/05 12:59
luuluu: 日本消毒應該很乾淨 環境汙染不太可能 36.230.98.57 02/05 13:00