![](https://pic.pimg.tw/dolag/1489717262-683179751_n.jpg)
推 aikotoba: 這篇正解 42.73.30.81 09/07 18:28
→ SuperUp: 扛槓開下去 勝率98% 輸一次就gg 1.161.224.117 09/07 18:28
推 akway: 太專業了 真的看不懂 114.136.108.61 09/07 18:29
看不懂的話, 我簡單講
就是有一種選擇權, 勝率有98%, 但只能賺少少的錢
一開始會去玩的人, 通常都是當定存了, 玩久了就會對只能賺幾趴不爽
政府提供一種制度叫SPAN, 可以讓你用一半的錢去玩
所以這些玩久了、膽子也大了、心也貪的人, 就去開SPAN玩
結果遇到2%賠錢的機會, 賠的錢也變四倍
※ 編輯: IBIZA (124.219.57.129), 09/07/2018 18:32:04
→ rax921930: 根本不用懂 10萬賭本玩1張三萬的大老二 111.241.149.18 09/07 18:29
→ rax921930: 會怎樣?香港電影看不夠多喔 111.241.149.18 09/07 18:30
噓 tv5566: 所以書上 說的 跨式 勒式都放屁囉114.136.239.229 09/07 18:30
→ scarbywind: 你家的王小姐跟鯊魚好像多了一點116.241.121.214 09/07 18:30
推 Shauter: 昨天才講到現在沒幾隻泛藍有18124專業 1.170.103.150 09/07 18:30
推 DOUGOOD: 專業101.137.226.170 09/07 18:30
→ Shauter: 結果18124突然回歸本版 lol 1.170.103.150 09/07 18:30
→ cca1109: 券商連有做保險的客戶也強制砍倉 (影響族 114.26.48.208 09/07 18:31
→ cca1109: 群:spread、蝶式) 你當這些人都死了? 114.26.48.208 09/07 18:31
→ julia66: 不要再… 1.168.13.160 09/07 18:31
→ tv5566: 我薦議 全台灣開選澤權課程的老濕ㄧ起來114.136.239.229 09/07 18:31
→ opthr1215: 我也是想問上面那個連結的問題。 59.124.123.241 09/07 18:31
→ tv5566: 賠 書上敢教就一起賠啦114.136.239.229 09/07 18:31
→ opthr1215: 明明最大虧損都已知了,仍然被砍是怎麼 59.124.123.241 09/07 18:31
推 qweertyui891: 好專業 118.165.204.74 09/07 18:31
→ opthr1215: 回事...... 59.124.123.241 09/07 18:32
→ cp296633: 賺錢是應得 賠錢政府錯 槓桿害死自己 220.132.235.31 09/07 18:32
推 psdcgb: 文組看懂一半 給推 114.45.167.158 09/07 18:32
→ opthr1215: 組合起來,保證金放超過最大虧損,應該 59.124.123.241 09/07 18:32
→ cp296633: 當那些乖乖買0056 2412的是北七尼 220.132.235.31 09/07 18:32
→ opthr1215: 不會被砍啊。 59.124.123.241 09/07 18:32
推 JayK: 推專業 42.76.174.88 09/07 18:32
噓 tv5566: 金融業開了一堆課程 原來是放屁114.136.239.229 09/07 18:33
推 j8630222: 沒錢還想當莊家活該死好 42.72.43.213 09/07 18:33
→ tv5566: 金融業=詐騙業114.136.239.229 09/07 18:34
→ XDDDpupu5566: 內行的! 172.58.45.203 09/07 18:34
→ excercang: 賭博輸了上電視靠妖要政府幫他們拿回錢220.133.252.234 09/07 18:35
→ excercang: 期貨不是散戶該玩的,賠掉活該220.133.252.234 09/07 18:35
推 tv5566: 負責造市的是券商 券商不造市 你憑什麼享114.136.239.229 09/07 18:36
→ XDDDpupu5566: 純垂直價差被砍大概是這次最大爭議 172.58.45.203 09/07 18:36
→ tv5566: 受保證金優惠114.136.239.229 09/07 18:36
推 atwin0613: 先推 晚點來看QQ125.224.131.119 09/07 18:37
推 cka: 多謝解釋..這樣看完大概懂了 1.34.216.151 09/07 18:38
推 warlockeric: 我覺得你可以概括成一句話223.139.108.117 09/07 18:38
→ warlockeric: 貪心的人活該223.139.108.117 09/07 18:38
推 tv5566: 是被騙的人活該 書上就是教人雙賣啦114.136.239.229 09/07 18:40
推 qmaper: 願賭服輸啦~~賺錢有拿出來分嗎 59.126.246.93 09/07 18:42
推 yeats0114: 這種讓客戶賺小錢賺到忘了風險,跟當年 92.217.61.61 09/07 18:43
→ cp296633: 乖乖買股年賺4~5%就不錯了 當賣方賺1X%? 220.132.235.31 09/07 18:43
→ yeats0114: 人民幣TRF有異曲同工之妙呢 92.217.61.61 09/07 18:43
推 tonist9808: 推專業 36.226.71.81 09/07 18:47
→ ZhouGongJin: 不該砍的也砍了 61.227.182.123 09/07 18:48
推 aimlin: 這個專業 111.83.70.42 09/07 18:49
推 qmaper: 不過這賠率恐怖 投資100萬可以虧損2000萬 59.126.246.93 09/07 18:50
→ qmaper: 不是本金賠光就算了~直接幫你負債 賭超大 59.126.246.93 09/07 18:51
推 summerleaves: 優良文章 220.135.96.228 09/07 18:51
推 omegajoker: 推 好文 117.19.133.241 09/07 18:52
推 dearevan: 這篇正解223.136.168.108 09/07 18:56
→ cp296633: 股期權 就選擇權賣方會搞到負債啊 220.132.235.31 09/07 18:56
→ cp296633: 深價外和遠月交易量少 亂市漲跌停又開槓 220.132.235.31 09/07 18:56
→ cp296633: 桿就負債了 220.132.235.31 09/07 18:57
推 dfast: 券商第一手資訊 看到可以賺大錢一定大削一 1.167.48.144 09/07 18:58
→ dfast: 筆 1.167.48.144 09/07 18:58
→ cp296633: 保證金夠誰敢砍你倉 愛哭哭尼 220.132.235.31 09/07 18:59
推 gihunter: 賠錢就找政府要 真好賺122.117.159.137 09/07 19:01
→ Mellrince: 當時有沒有故意抽單造成流動性不足也沒 1.170.55.204 09/07 19:07
→ Mellrince: 人知道 好幾家券商2月獲利異常倒是真的 1.170.55.204 09/07 19:08
→ IBIZA: 天上掉刀子下來,抽單是正常的,怎麼叫惡意 223.136.164.8 09/07 19:10
→ IBIZA: 抽單 223.136.164.8 09/07 19:10
→ IBIZA: 更正,故意抽單 223.136.164.8 09/07 19:11
→ IBIZA: 那天賣單來不及抽,就是陪葬而已 223.136.164.8 09/07 19:11
推 livebegan: 保證金不夠的話馬上補來得及嗎 111.83.65.210 09/07 19:12
推 mecca: 問題是月CALL一直漲上去 造市者在幹嘛? 203.70.217.23 09/07 19:12
→ mecca: 漲沒多少是正常波動 可是漲停耶 203.70.217.23 09/07 19:12
推 ivla8432: 正確推 223.137.58.121 09/07 19:15
→ IBIZA: 躲刀子啊幹嘛,他們是造市者,不是復仇者, 223.136.164.8 09/07 19:15
→ IBIZA: 死了不會復活的 223.136.164.8 09/07 19:15
推 miracle210: 怎麼會有人認為造市要造深價外 xddd 123.193.34.193 09/07 19:17
→ IBIZA: 保證金高於25%都能補,但滑價滑太快的話, 223.136.164.8 09/07 19:20
→ IBIZA: 幾秒就跌破25% 223.136.164.8 09/07 19:20
推 eric20: 推150.117.204.116 09/07 19:24
→ Eriri: 回答一下連結的問題吧 73.155.36.128 09/07 19:26
推 kinomon: 所以自營的券商有伸黑手進去嗎 223.139.130.28 09/07 19:28
→ mecca: 深價外期交所有說可以不用理嗎?原來如此 203.70.217.23 09/07 19:29
推 eric20: 去年盤整一年 一堆老師教賣方策略當定存150.117.204.116 09/07 19:29
→ eric20: 就爆了150.117.204.116 09/07 19:29
→ mecca: 我還以為是流動性差的部位就要多注意 203.70.217.23 09/07 19:29
推 miracle210: 期交所應該有對造市商義務做規範 123.193.34.193 09/07 19:30
→ miracle210: 你可以GOOGLE 看看 我沒研究 123.193.34.193 09/07 19:31
→ IBIZA: 連結的什麼問題?短時間的不合理價格導致維 223.136.164.8 09/07 19:31
→ IBIZA: 持保證金不足25%該不該砍單?當然得砍啊, 223.136.164.8 09/07 19:31
→ IBIZA: 不然咧,這有啥好問的?規定就是這樣啊,何 223.136.164.8 09/07 19:31
→ IBIZA: 況市場就是出現這價格,異常與否誰判定? 223.136.164.8 09/07 19:31
推 strlen: 自業自得 115.82.9.73 09/07 19:32
→ Eriri: 我說cca推文裡的 73.155.36.128 09/07 19:34
→ IBIZA: 這就是cca推文連結提的啊 223.136.164.8 09/07 19:35
→ bighorse0: 斷頭活該 可是斷到幾百點以外 114.46.57.226 09/07 19:40
→ bighorse0: 造市應該有責任 114.46.57.226 09/07 19:41
推 tv5566: 問題在span吧 期交所就是認為你做span所以 1.171.123.28 09/07 19:44
→ tv5566: 保證金才讓你減少的 結果反而更慘 span遇 1.171.123.28 09/07 19:44
→ Eriri: 沒事 抱歉了 我發現那篇連結的推文已經有 73.155.36.128 09/07 19:44
→ tv5566: 到兩邊同時漲 那要怎麼拆 1.171.123.28 09/07 19:44
→ Eriri: 解釋 73.155.36.128 09/07 19:45
推 tv5566: 造市者責任很大 讓人沒辦法拆單 明明是0.1 1.171.123.28 09/07 19:47
→ tv5566: 的價值 便漲停價 1.171.123.28 09/07 19:47
推 caserchen: 版主就是不一樣 簡單明瞭 220.143.64.104 09/07 19:48
→ Eriri: 但雖然規則如此 但到底合不合理或許又一回 73.155.36.128 09/07 19:48
→ Eriri: 事 73.155.36.128 09/07 19:48
推 miracle210: 全世界沒有造市商的義務再造深價外的 123.193.34.193 09/07 19:48
→ bighorse0: 0206又不是只有深價外有芭樂單 114.46.57.226 09/07 19:49
推 tv5566: 他拆單時 call明明只有0.1價值 結果卻變 1.171.123.28 09/07 19:50
→ tv5566: 漲停價 這明顯不合理 1.171.123.28 09/07 19:50
推 miracle210: 我沒仔細研究過 理論上只會造近月幾檔 123.193.34.193 09/07 19:51
→ miracle210: 0.1通常都是深價外 123.193.34.193 09/07 19:51
→ miracle210: 所以可以看看造市商義務的規範 123.193.34.193 09/07 19:51
推 iceberg: 這篇正解 111.82.165.123 09/07 19:52
→ tv5566: 那你期交所應該直接說造市者不造深價外啊 1.171.123.28 09/07 19:52
→ tv5566: 不然那些遠月深價外 誰造的 1.171.123.28 09/07 19:52
→ miracle210: 理論上期交所會說 你可以GOOGLE看看 123.193.34.193 09/07 19:53
→ IBIZA: 台指選擇權,造市者的主動造市義務,週選只 223.136.164.8 09/07 20:08
→ IBIZA: 有上下四檔,月選上下五檔,而且近三個月月 223.136.164.8 09/07 20:08
→ IBIZA: 選總共60檔(5檔*雙邊*買賣*3個月),只需要 223.136.164.8 09/07 20:08
→ IBIZA: 對其中45個提供持續報價 223.136.164.8 09/07 20:08
推 miracle210: 果然有 這其實是選擇權ABC了 123.193.34.193 09/07 20:09
→ IBIZA: 其他的,是有人詢價才有義務報價 223.136.164.8 09/07 20:10
→ miracle210: 理論上本來就無法對深價外做造市了 123.193.34.193 09/07 20:10
推 mecca: 所謂詢價是指軟體上的掛單還是? 203.70.217.23 09/07 20:14
→ mecca: 看來規定就在那邊 怨不得人了 203.70.217.23 09/07 20:15
→ IBIZA: 掛上去的單是主動報價,詢價是你沒看到掛單 223.136.164.8 09/07 20:17
→ IBIZA: ,打電話或是上門去問報價 223.136.164.8 09/07 20:17
推 mecca: 了解。我是知道很多營業原鼓吹不懂OP的去賣 203.70.217.23 09/07 20:18
→ mecca: 好賣滿讓自己可以多賺手續費 203.70.217.23 09/07 20:18
→ hanmas: 你這看起來還是有可能鯊魚知道黃小姐這樣137.132.185.225 09/07 20:25
→ hanmas: 不穩 故意起頭造成連鎖反應屠殺137.132.185.225 09/07 20:26
推 iicbm: 不要再造謠啦~~~ 1.160.11.252 09/07 20:30
推 lazioliz: 跟我想的一樣 36.236.114.242 09/07 20:36
推 tist: 推 1.164.192.85 09/07 20:39
推 uless: 書上沒有教你要平倉買不到會變漲停... 1.161.43.132 09/07 21:20
推 qmaper: 太可怕了~本金賠光還自動負債 59.126.246.93 09/07 21:31
推 cospergod: 推 124.218.54.98 09/07 21:51
推 sppray: 一堆人提到期貨到底是懂不懂 42.76.138.21 09/07 21:56
推 bestteam: 寫書的人不一定敢玩看書的倒是信心十足 111.251.237.66 09/07 21:58
推 MiaoXin: 看補充有比較懂一點,感謝分享 49.218.82.146 09/07 22:05
推 hosen: 推 180.177.0.73 09/07 22:58
→ hosen: 就是原本買2%勝率超價外的撈到一筆 180.177.0.73 09/07 23:08
推 neimad: 專業推 36.227.0.62 09/07 23:31
噓 darkMood: 一堆不懂的人在推個屁啊........... 112.104.83.11 09/08 00:07
→ darkMood: 管你是不是span,你兩邊都開暴漲停就是 112.104.83.11 09/08 00:07
→ darkMood: 有鬼。別再拿教科書一直照本宣科啦 112.104.83.11 09/08 00:08
→ darkMood: 期交所/券商都沒有責任? 都裝死就好了? 112.104.83.11 09/08 00:09
→ darkMood: 按你這種理由,全球各交易所大狂殺那些 112.104.83.11 09/08 00:09
→ darkMood: 取消交易的,通通應該吞下去? 112.104.83.11 09/08 00:09
→ darkMood: 這件事就不是拿規則照念就好的啊 112.104.83.11 09/08 00:10
推 siberia: Push 220.130.42.229 09/08 00:42
推 Tolk: 專業文 118.168.51.38 09/08 00:49
噓 alongalone: 那照你說法,教科書是不是拿去燒掉好了 180.177.3.75 09/08 01:16
推 vikingman: 推223.136.177.140 09/08 01:25
推 sookgreat: 厲害 1.175.78.86 09/08 04:43
推 ewei001: 純賣方被砍倉認賠正常啊 但是有買方部位 122.254.2.111 09/08 07:57
→ ewei001: 鎖價差的理應可固定最大損失 卻還是被平 122.254.2.111 09/08 07:57
→ ewei001: 在很扯的價位這些人去抗議才有道理 122.254.2.111 09/08 07:57
推 VOLK11: 豪專業 223.137.97.201 09/08 08:27
→ VOLK11: 但這事件也不排除蓄意操作 223.137.97.201 09/08 08:28
→ VOLK11: 但技術上蓄意操作不等同違反金融法規 223.137.97.201 09/08 08:28
→ VOLK11: 就是要主管機關去查卷商買賣的理由 223.137.97.201 09/08 08:29
→ VOLK11: 和時機 223.137.97.201 09/08 08:29
→ VOLK11: 股票現在都自己下單,比較沒這問題 223.137.97.201 09/08 08:29
推 VOLK11: 券商,更正 223.137.97.201 09/08 08:33
推 nofish: 你這篇該爆223.137.217.219 09/08 09:35
→ kurapica1106: 這問題應該是純垂直價差單也會被搞 114.136.221.5 09/08 10:10
→ kurapica1106: 爆 這很嚴重 114.136.221.5 09/08 10:10
推 xonba: 推 42.73.107.166 09/08 10:24
推 payneblue: 錯在把選擇權當定存 又太貪 提高自己 42.74.234.129 09/08 11:25
→ payneblue: 的槓桿 42.74.234.129 09/08 11:25
推 GGRIP: 盤中雖然漲停,但是放到結算就沒事了啊220.134.204.207 09/08 11:30
推 DoraBoy: 推這篇專業 書本上說的會準 早就人人變 220.140.4.146 09/08 11:48
→ DoraBoy: 大富翁了 220.140.4.146 09/08 11:48
→ DoraBoy: 想要追求高報酬率(通常可能會伴隨高槓桿) 220.140.4.146 09/08 11:49
→ DoraBoy: 風險當然就會隨之提高... 220.140.4.146 09/08 11:49
推 tamamad: 推220.132.125.222 09/08 14:15