105 學年度下學期課表
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|
| 大地測量(二) | 航測及遙測基礎 | 衛星定位 | ||
| 衛星定位 | 數值製圖 | 航測及遙測基礎 | 大地測量(二) | |
| 衛星定位 | 數值製圖 | 航測及遙測基礎 | 大地測量(二) | |
| 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 |
| 網際網路地理資訊系統程式設計 | ||||
| 數值製圖 | 網際網路地理資訊系統程式設計 | |||
| 應用線性代數 | 大地與衛星測量實習 | 西方古典音樂 | 工程測量 | 網際網路地理資訊系統程式設計 |
| 應用線性代數 | 大地與衛星測量實習 | 西方古典音樂 | 工程測量 | |
| 應用線性代數 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
|---|---|---|---|---|
| 大地測量(二) | 航測及遙測基礎 | 衛星定位 | ||
| 衛星定位 | 數值製圖 | 航測及遙測基礎 | 大地測量(二) | |
| 衛星定位 | 數值製圖 | 航測及遙測基礎 | 大地測量(二) | |
| 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 |
| 網際網路地理資訊系統程式設計 | ||||
| 數值製圖 | 網際網路地理資訊系統程式設計 | |||
| 應用線性代數 | 大地與衛星測量實習 | 西方古典音樂 | 工程測量 | 網際網路地理資訊系統程式設計 |
| 應用線性代數 | 大地與衛星測量實習 | 西方古典音樂 | 工程測量 | |
| 應用線性代數 |